Formes possibles: moulue ou en granules / Prix:

Analyse garantie
| Protéine brute | 18.31% |
| Matière grasse | 3.69% |
| Fibre brute | 3.28% |
| Calcium (réel) | 4.44% |
| Phosphore (réel) | 0.53% |
| Sodium (réel) | 0.17% |
| Vitamine A (min) | 18512 U/kg |
| Vitamine D (min) | 3825 U/kg |
| Vitamine E(min) | 32 U/kg |
Mode d’emploi:
Servir cet aliment 3 à 4 semaines avant le début de la période de ponte et pour toute la période de ponte.
Ingrédients:
La liste des ingrédients de cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire de l’enregistrement.